提示:2020年揭西10月份天气预报查询网址:http://0417gou.com/jiexi10yuetianqi/,复制分享给好友!
2020年揭西10月上旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
10月1日 | 28 ℃ | 24 ℃ | 阵雨 | 阵雨 | 无持续风向 | |
10月2日 | 30 ℃ | 24 ℃ | 阵雨 | 阵雨 | 无持续风向 | |
10月3日 | 29 ℃ | 23 ℃ | 晴 | 晴 | 无持续风向 | |
10月4日 | 31 ℃ | 24 ℃ | 多云 | 阴 | 微风 | |
10月5日 | 32 ℃ | 23 ℃ | 多云 | 雨 | 微风 | |
10月6日 | 29 ℃ | 22 ℃ | 多云 | 雨 | 微风 | |
10月7日 | 27 ℃ | 21 ℃ | 雨 | 多云 | 微风 | |
10月8日 | 28 ℃ | 22 ℃ | 多云 | 多云 | 微风 | |
10月9日 | 28 ℃ | 21 ℃ | 多云 | 多云 | 微风 | |
10月10日 | 28 ℃ | 21 ℃ | 多云 | 晴 | 微风 | |
2020年揭西10月中旬天气 | ||||||
日期 | 最高气温 | 最底气温 | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
10月11日 | 29 ℃ | 21 ℃ | 多云 | 晴 | 微风 |
提示:2020年揭西10月份天气预报查询网址:http://0417gou.com/jiexi10yuetianqi/,复制分享给好友!